Et ve süt ürünlerinin depolama ve taşıma sıcaklıkları, ürünlerin türüne, kalitesine, bozulma riskine ve tüketim süresine göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, et ve süt ürünlerinin depolama ve taşıma sıcaklıkları şu şekilde sınıflandırılabilir:
ET VE SÜT ÜRÜNLERİ | Depolamada İdeal Sıcaklık ºC | Frigorifik Taşımada Sıcaklık ºC |
Derin dondurulmuş et | -22 veya daha soğuk | -18 veya daha soğuk |
Derin dondurulmuş tavuk | -22 veya daha soğuk | -18 veya daha soğuk |
Derin dondurulmuş kabuklu deniz hayvanı (karides, kerevit ıstakoz vb.) | -22 veya daha soğuk | -18 veya daha soğuk |
Derin dondurulmuş balık (yağlı) | -22 veya daha soğuk | -18 veya daha soğuk |
Derin dondurulmuş balık (diğer) | -20 veya daha soğuk | -18 veya daha soğuk |
Derin dondurulmuş meyve suyu ve konsantresi | -18 veya daha soğuk | -18 veya daha soğuk |
Derin dondurulmuş sebzeler | -20 veya daha soğuk | -18 veya daha soğuk |
Dondurma | -22 veya daha soğuk | -20 veya daha soğuk |
Diğer tüm derin dondurulmuş gıda maddeleri | -18 veya daha soğuk | -20 veya daha soğuk |
Derin dondurulmuş tavuk eti s. | -18 veya daha soğuk | -12 veya daha soğuk |
Dondurulmuş tereyağı | -18 veya daha soğuk | -10 veya daha soğuk |
Dondurulmuş besinler | -18 veya daha soğuk | -10 veya daha soğuk |
Süper soğutulmuş taze et | -1 ile +1 | +2 ile +6 |
Soğutulmuş et ürünleri teker teker paketlenmiş | -1 ile +1 | En fazla +5 |
İmal edilmiş et | -2 ile -1 | En fazla +6 |
Soğutulmuş tavuk | -1 | En fazla +4 |
Hafif korumalı balık ürünleri | -1 | En fazla +4 |
Yarım korumalı balık ürünleri | -1 | En fazla +4 |
SOĞUTULMUŞ MANDIRA ÜRÜNLERİ | Depolamada İdeal Sıcaklık ºC | Frigorifik Taşımada sıcaklık ºC |
Tereyağı | 0 ile +2 | +6 |
Kültür süt ürünleri | 0 | +6 |
Peynir | 0 ile +12 | – |
Taze peynir | 0 ile 2 | +4 |
Çikolata | +10 ile + 18 | – |
Margarin | +5 | – |
Yumurta | 0 | – |
Kaynak: MEGEP
verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim