Yaş meyvelerin taşıma koşulları, meyvenin türüne ve çeşidine bağlı olarak değişebilir. Ancak, genel olarak aşağıdaki faktörler meyvelerin taşınması için önemlidir:
Yaş meyvelerin taşıma koşulları
1. Sıcaklık: Meyveler genellikle belirli bir sıcaklık aralığında taşınmalıdır. Genellikle ısı değişimleri meyvelerin olgunlaşmasını hızlandırabilir veya bozulmalarına yol açar. Meyveler, optimal sıcaklık aralığında korunduklarında taze kalma süreleri daha uzun olur. Bu nedenle, taşıma sırasında sıcaklığın kontrol edilmesi önemlidir.
2. Nem: Meyvelerin taşınması sırasında nem seviyesi de önemlidir. Yüksek nem meyvelerin kurumasını önleyebilirken, aşırı nem ise çürümeye neden olabilir. Optimal nem seviyesi, meyve çeşidine bağlı olarak değişebilir ve genellikle %80-95 aralığında olmalıdır.
3. Ambalaj: Meyveler, taşınma sırasında korumak için uygun ambalaj malzemeleriyle sarılmalıdır. Bu, meyvelerin darbelere ve sıkışmalara karşı korunmasına yardımcı olur. Ayrıca, ambalaj, meyvelerin hava sirkülasyonunu sağlayarak olgunlaşmalarını yavaşlatır veya bozulmalarını önler.
4. Sallanma ve titreşim: Meyvelerin taşınması sırasında sallanma ve titreşimden kaçınılmalıdır. Bu, meyvelerin ezilmesine veya hasar görmesine yol açabilir. Meyveler, stabil bir ortamda taşınmalı ve doğru yöntemlerle elleçlenmelidir.
5. Taşıma süresi: Taşıma süresi, meyvelerin taze kalma süresini etkileyen önemli bir faktördür. Mümkün olduğunca kısa sürede taşınmaları ve tüketiciye ulaşmaları önemlidir. Meyveler, çabuk bozulma riskine karşı zamanında toplanmalı ve hızlı bir şekilde taşınmalıdır.
ÜRÜNLER | Sıcaklık (ºC) | Süre (Gün) | Donma Noktası (ºC) | Nem (%) | Etilen Üretimi | Etilene Duyarlık | Hava Değişim İhtiyacı | Uyarı / olmalı |
Armut | 1-3 | 5-8 | -2,1 | 90-93 | Yüksek | Çok duyarlı | Orta | Yüksek |
Ayva | 2-4 | 8-10 | 1,8 | 90-93 | Düşük | Duyarlı | Yüksek | |
Çilek | 0-1 | 2-4 | -1,1 | 90-95 | Düşük | Az duyarlı | Düşük | |
Elma | 0-4 | 6-8 | -1,8 | 85-90 | Çok yüksek | Duyarlı | Düşük | |
Erik | 0-3 | 4-6 | 2 | 90-92 | Normal | Çok duyarlı | Orta | |
İncir | 0-2 | 5-7 | -2,4 | 90-93 | Normal | Duyarlı | Düşük | Sert ve yarı olgun |
Kayısı | 0-1 | 4-6 | -1,1 | 90-92 | Yüksek | Çok duyarlı | Yüksek | Ön soğutma sert |
Kestane | 2-4 | 10-12 | -4,4 | 85-90 | Çok düşük | Duyarlı | Düşük | Nem.Yük |
Kiraz | 0-1 | 5-7 | -2 | 90-92 | Çok düşük | Duyarlı | Çok düşük | Su.Ön Soğutma. |
Limon-sarı | 10-14 | 7-14 | -1,9 | 85-90 | Yüksek | Duyarlı | Orta | Difenilli sargı |
Mandalina | 3-15 | 5-9 | -1,8 | 85-90 | Normal | Duyarlı | Orta | |
Muz-yeşil | 11-14 | 8-15 | -3 | 85-90 | Yüksek | Çok duyarlı | Yüksek | Etilensiz ortam |
Nar | 5-7 | 4-6 | -3 | 85-90 | Düşük | Az duyarlı | Çok düşük | Üşüme dikkat |
Portakal | 5-7 | 6-8 | -2 | 85-90 | Yüksek | Duyarlı | Yüksek | Difenilli sargı |
Şeftali Nektarı | 1-3 | 4-6 | -1,3 | 85-90 | Yüksek | Orta | ||
Üzüm | 0-2 | 4-6 | -2,9 | 90-95 | Düşük | Orta | Kükürt Dioksit |
Kaynak: MEGEP