EN 779:2002’ye göre Kaba ve İnce Filtrelerin Sınıflandırılması, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan kaba ve ince toz filtrelerinin performansını ölçmek ve sınıflandırmak için kullanılan bir standarttır. Bu standartta, filtreler G1’den F9’a kadar olan sınıflara ayrılır. Filtre sınıfları, ASHRAE test tozunun ortalama tutuşu (Am) ve 0,4 µm partiküllerin ortalama verimliliği (Em) gibi parametrelere göre belirlenir. Bu standart, 2012 yılında EN 779:2012 standardı ile revize edilmiş ve 2016 yılında ISO 16890 standardının yayınlanması ile yerini almış yeni standarttır.
EN 779 ve EN 1822 Filtre Sınıfları

EN 779:2002’ye göre filtre sınıfları ve partikül boyutları örneklerle birlikte aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Filtre Sınıflarının ve Partikül Boyutlarının Sınıflandırılması
Partikül Boyutları | Örnekler | Filtre Sınıfları | Tipik Uygulamalar |
---|---|---|---|
Kaba toz, parçacık boyutu > 10 µm | -Haşarat -Tekstil lifleri ve tüyleri -Kum -Uçuşan Küller -Sporlar, polen -Çimento tozu | G1 G2 G3 G4 | -Basit uygulamalar (örn. kompakt makineler için sineklik) -Sivil savunma sığınakları için ön filtreler ve sirkülasyon filtreleri -Sprey boya kabinleri, mutfaklar vb. için egzoz filtreleri. -Klimalar ve kompakt makineler için giriş hava filtreleri (örn. pencere klimaları, vantilatörler) |
İnce toz, partikül boyutu 1 – 10 µm | -Polen -Sporlar -Çimento tozu -Uçuşan Küller -Konak partiküllerinde bakteri ve mikroplar | M5 M6 F7 F8 F9 | -Düşük saflık gereksinimleri olan odalar için dış hava giriş filtreleri (ör. fabrikalar, depo tesisleri, garajlar) -Merkezi havalandırma istasyonlarında ön filtreler ve sirkülasyon filtreleri -Satış odalarının, büyük mağazaların, ofislerin ve belirli üretim tesislerinin iklimlendirilmesi için son filtreler |
Asılı partiküller, partikül boyutu < 1 µm | -Mikroplar, bakteriler, virüsler -Tütün dumanı -Metalik oksit dumanı -Yağ dumanı ve kurum -Radyoaktif asılı parçacıklar | E10 E11 E12 H13 H14 U15 U16 U17 | -Yüksek ve en yüksek saflık gereksinimlerine sahip odalar için son filtreler (örneğin laboratuvarlar, gıda işleme, farmasötik, ince mekanik, optik veya elektronik tesisler veya tıbbi tesisler için) -Temiz odalar için son filtreler, Sınıf 100.000 veya 10.000 -sivil savunma barınaklarında son filtreler -nükleer santrallerde egzoz hava filtreleri |
EN 779:2012’ye göre Kaba, Orta ve İnce filtrelerin sınıflandırılması
Filtre Sınıfları | Basınç Düşümü | ASHRAE test tozunun Ortalama Tutuşu (Am) | 0,4 µm partiküllerin Ortalama Verimliliği (Em) | 0,4 µm partiküllerin Minimum Verimliliği |
---|---|---|---|---|
G1 | 250 Pa | 50% ≤ Am < 65% | – | – |
G2 | 250 Pa | 65% ≤ Am < 80% | – | – |
G3 | 250 Pa | 80% ≤ Am < 90% | – | – |
G4 | 250 Pa | 90% ≤ Am | – | – |
F5 | 450 Pa | – | 40% ≤ Em < 60% | – |
F6 | 450 Pa | – | 60% ≤ Em < 80% | – |
F7 | 450 Pa | – | 80% ≤ Em < 90% | 35% |
F8 | 450 Pa | – | 90% ≤ Em < 95% | 55% |
F9 | 450 Pa | – | 95% ≤ Em | 70% |
EN 779:2012’ye göre Kaba, Orta ve İnce filtrelerin sınıflandırılması
Filtre Sınıfı | Basınç Düşümü | ASHRAE test tozunun Ortalama Tutuşu(Am) | 0,4 µm partiküllerin Ortalama Verimliliği(Em) | 0,4 µm partiküllerin Minimum Verimliliği |
---|---|---|---|---|
G1 | 250 Pa | 50% ≤ Am < 65% | – | – |
G2 | 250 Pa | 65% ≤ Am < 80% | – | – |
G3 | 250 Pa | 80% ≤ Am < 90% | – | – |
G4 | 250 Pa | 90% ≤ Am | – | – |
M5 | 450 Pa | – | 40% ≤ Em < 60% | – |
M6 | 450 Pa | – | 60% ≤ Em < 80% | – |
F7 | 450 Pa | – | 80% ≤ Em < 90% | 35% |
F8 | 450 Pa | – | 90% ≤ Em < 95% | 55% |
F9 | 450 Pa | – | 95% ≤ Em | 70% |
EN 1822:2009’a göre Yüksek Verimli Filtreler EPA ve HEPA Sınıflandırması, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde ve temiz oda teknolojisi, farmasötik gibi teknolojik süreçlerde kullanılan yüksek verimli hava filtrelerinin performansını ölçmek ve sınıflandırmak için kullanılan bir standarttır. Bu standartta, filtreler E10’dan U17’ye kadar olan sınıflara ayrılır. Filtre sınıfları, MPPS (en küçük penetrasyon partikül boyutu) testi ile belirlenir. Bu standart ISO 29463 uluslararası standardının yayınlanması ile geçerliliğini yitirmiştir. Ancak standartlar çok benzer olduğundan EN 1822 sınıflandırmaları sektörde güncelliğini devam ettirmektedir.
Bu standartta, filtreler filtreleme verimliliğine veya geçirme veya geçiş verimliliğine dayalı olarak filtreleme performansına göre üç gruba ayrılırlar:
- E Grubu: EPA – EPA filtre (yüksek verimli parçacık hava filtresi veya Verimli Parçacık Hava Filtresi). Sınıflandırma seviyeleri: E10, E11 ve E12.
- H Grubu: HEPA – Filtre (Yüksek Verimli Parçacık Hava Filtresi). Sınıflandırma seviyeleri: H13 ve H14. Gerçek HEPA Filtresi (%99,97) performansı H13 ve H14 arasındadır.
- U Grubu: ULPA – ULPA Filtre (Yüksek Verimli Parçacık Hava Filtresi). Sınıflandırma seviyeleri: U15, U16 ve U17.
Bu gruplar içinde, filtreyi performansı bakımından daha da somut bir şekilde belirten bir alt grup vardır. Sözkonusu bölümleme şunlardan oluşur:
Filtre Grubu | Filtre Sınıfı | MPPS İntegral Değerler | MPPS İntegral Değerler | MPPS Yerel Değerler | MPPS Yerel Değerler |
---|---|---|---|---|---|
Verimlilik (%) | Nüfuz Etme(%) | Verimlilik (%) | Nüfuz Etme(%) | ||
EPA | E10 | ≥ 85 | ≤ 15 | – | – |
EPA | E11 | ≥ 95 | ≤ 5 | – | – |
EPA | E12 | ≥ 99,5 | ≤ 0,5 | – | – |
HEPA | H13 | ≥ 99,95 | ≤ 0,05 | 99,75 | 0.25 |
HEPA | H14 | ≥ 99.995 | ≤ 0,005 | 99,795 | 0.025 |
ULPA | U15 | ≥ 99.9995 | ≤ 0,0005 | 99,9975 | 0.0025 |
ULPA | U16 | ≥ 99.99995 | ≤ 0,00005 | 99,99975 | 0.00025 |
ULPA | U17 | ≥ 99.999995 | ≤ 0,000005 | 99,9999 | 0.0001 |
ISO 29463:2011’e göre sınıflandırma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerinde kullanılan yüksek verimli hava filtrelerinin performansını ölçmek ve sınıflandırmak için kullanılan bir uluslararası standarttır. Bu standart, EN 1822:2009 standardının eşdeğeridir ve filtreleri E10’dan U17’ye kadar olan sınıflara ayrılır. Filtre sınıfları, MPPS (en küçük penetrasyon partikül boyutu) testi ile belirlenir. Bu standart, filtrelerin tasarımına, imalatına, testine, işaretlenmesine ve belgelendirilmesine ilişkin kuralları içerir.
EN 779 ve EN 1822 Filtre Sınıfları – Yararlanılan Kaynaklar;
HVAC Global – https://hvacglobal.org/2022/03/14/en-779-ve-en-1822-standartlarina-gore-filtre-siniflari/
Ulpatek – https://www.ulpatek.com/filter-technology/ulpalab-filter-test-labs-2/en-1822/