Gıda Maddelerinin Muhafaza Sıcaklıkları, Sıcaklık; meyve, sebze ve tüm hayvansal gıdalarda biyokimyasal ve mikrobiyolojik etkinliğin, fizyolojik değişim hızlarını etkileyen en önemli faktördür. Sıcaklığın oda sıcaklığı derecesinde veya biraz üzerindeki artışında, artışa paralel olarak gıda bünyesinde biyokimyasal ve mikrobiyal olayların hızlanmasıyla ürünlerde bozulmalar görülür.
Öte yandan düşük sıcaklık derecelerinde soğutma, gıda maddeleri üzerinde biyokimyasal ve mikrobiyolojik faaliyet hızlarını önemli ölçüde azaltarak gıdaların uzun süre sağlıklı olarak saklanmalarını sağlayacaktır.
Gıda Maddelerinin Muhafaza Sıcaklıkları
Gıda Maddesinin Cinsi | Saklama Sıcaklığı ºC | Bağıl Nem % RH | Donma Noktası ºC | Isınma ısısı kcal/kg ºC Donmadan Önce | Isınma ısısı kcal/kg ºC Donmadan Sonra | Donma Isısı Kcal/kg | Takribi Muhafaza Süresi |
Erik | 0 | 90–95 | -0,8 | 0,90 | 0,46 | 69 | 3–4 H |
Enginar | 0 | 90–95 | -1,5 | 0,87 | 0,45 | 67 | 1–2 H |
Pırasa | 0 | 95 | -0,7 | 0,88 | 0,46 | 68 | 1–3 A |
Kereviz | 0 | 95 | -0.5 | 0,95 | 0,48 | 75 | 2–4 A |
Patlıcan | +7/+10 | 90–95 | -1 | 0,95 | 0,48 | 75 | 7–10 G |
Greyfurt | +9/+16 | 85–90 | -1,1 | 0,92 | 0,47 | 71 | 4–6 H |
Portakal | l 0/+9 | 85–90 | -1 | 0,90 | 0,46 | 70 | 3–12 H |
Şeftali | 0 | 90 | -1 | 0,92 | 0,47 | 71 | 2–4 H |
Marul | 0 | 95 | (-) 0 | 0,96 | 0,48 | 76 | 2 H |
Muz | +15 | 85–95 | -1 | 0,80 | 0 0,43 | 60 | 8–100 G |
Nar | 0 | 90 | -3 | 0,86 | 0,45 | 65 | 2–4 H |
Kiraz | -1 | 90–95 | -2 | 0,84 | 0,44 | 64 | 2–3 H |
Kavun | +7/+10 | 90–95 | -1 | 0,95 | 0,48 | 75 | 4–8 H |
Peynir | -1/+4 | 65–70 | -10/-15 | 0,44 | 0,31 | 30.0 | 6–12 A |
Süt | 0/+1 | – | -0.6 | 0,90 | 0,46 | 70.0 | 2–4 A |
Et-Kuzu | -18/-23 | 90–95 | -2 | 0,66 | 0,40 | 50 | 8–10 A |
Et-Dana | -18/-23 | 90–95 | -2 | 0,75 | 0,40 | 55 | 9–12 A |
Karides | -1/+1 | 95–99 | -2,2 | 0,81 | 0,43 | 60 | 1 A |
Tavuk | -18/-23 | 90–95 | -3 | 0,70 | 0,42 | 71 | 8–12 A |
Tavşan | -18/-23 | 90–95 | -3 | 0,65 | 0,41 | 54 | 6 A |
Yumurta | -2/0 | 80–85 | -2,2 | 0,73 | 0,40 | 52 | 5–6 A |
Tereyağı | -23 | 70–85 | – | – | 0,25 | 13 | 18 A |
Kaymak | -26 | – | – | 0,78 | 0,42 | 58 | 1–2 A |
Sosis | 0 | 85 | -1,7 | 0,65 | 0,37 | 45 | 1–3 H |
Şekerleme | 0/-9 | 50 | – | – | – | – | 6–12 A |
Tabloda;
A = Ay
H = Hafta
G = Günü ifade etmektedir.
Kaynak: MEGEP